枚方市・寝屋川市・交野市 市役所と公共施設072
 
    
    
 
| 
 | 所在地 | TEL番号 | 
 | 所在地 | TEL番号 | |||||
| 枚方市役所 | 大垣内2−1−20 | 841−1221 | 枚方図書館 | 岡東8−33 | 846−4761 | |||||
| 市民会館 | 岡東8−33 | 843−1122 | 菅原図書館 | 長尾元1−35 | 857−0463 | |||||
| 水道関係 | 
 | 854−8401 | 香里ヶ丘図書館 | 香里ヶ丘4−2 | 853−2041 | |||||
| 市民病院 | 禁野本町2−14−1 | 847−2821 | 楠葉図書館 | 楠葉並木2−29 | 857−8030 | |||||
| 保健センター | 禁野本町2−13 | 840−7221 | 御殿山図書館 | 御殿山10 | 840−2141 | |||||
| 一般ゴミ 第一 | 田口5−11 | 849−7969 | 牧野図書館 | 宇山4 | 855−1022 | |||||
| 粗大ゴミの予約 | 招堤平野 | 866−8153 | 津田図書館 | 津田北2−25 | 859−6200 | |||||
| メセナ枚方 | 新町2−1−5 | 843−5551 | 氷室図書館 | 尊延寺3−1 | 859−2562 | |||||
| 渚市民体育館 | 渚西3−26 | 898−8181 | 東香里分室 | 東香里元町30 | 853−4110 | |||||
| 御殿山美術 センター | 御殿山10−16 | 847−8351 | 茄子作分室 | 茄子作4−3 | 853−2372 | |||||
| 教育文化 センター | 磯島北37−1 | 
 848−2960 | 藤阪分室 | 藤阪西6−4 | 868−1987 | |||||
| 市民ギャラリー | 
 | 844−4012 | 総合体育館 | 中宮大池 | 848−4800 | |||||
| シルバー人材センター | 大垣内3−14−1 | 844−2901 | 王仁プール | 王仁公園1−1 | 858−3000 | |||||
| 
 寝屋川市 市役所と公共施設072 | ||||||||||
| 寝屋川市役所 | 本町1−1 | 824−1181 | 中央図書館 | 池田西28−22 | 838−0141 | |||||
| 水道関係 | 〃 | 〃 | 太間分室 | 太間12−6 | 827−1182 | |||||
| ゴミ処理センター | 寝屋2462−2 | 823−2126 | 東図書館 | 泰町41−1 | 823−0661 | |||||
| し尿関係 | 讃良東7−1 | 823−7758 | 市民体育館 | 下木田16−16 | 824−5858 | |||||
| 消費生活センター | 桜木5−30 | 828−0397 | 河川敷公園 | 太間7−31 | 838−0888 | |||||
| シルバー人材センター | 池田西28−22 | 838−1177 | 萱島市民センター | 萱島本町19 | 823−6962 | |||||
| 西市民センター | 池田西28−22 | 838−0345 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 交野市 市役所と公共施設072 | ||||||||||
| 交野市役所 | 私部1−1−1 | 892−0121 | いきいきランド 交野 | 向井田 2−5−1 | 894−1181 | |||||
| 水道局 | 私市2−24 | 891−2031 | 青年の家 | 私部 2−29−1 | 892−7721 | |||||
| 保健福祉 センター | 天野ヶ原5−5−1 | 893−6400 | 体育文化 センター | 
 | 892−7721 | |||||
| ゆうゆう センター | 
 | 893−6400 | 星の里いわふね | 私市9−4−8 | 893−3131 | |||||
| ふれあい館倉治 | 東倉治4−3−9 | 892−3972 | ||||||||
| 健康増進 センター | 
 | 893−6405 | 〃 私市 | 私市2−24−1 | 892−6077 | |||||
| 〃 梅ヶ枝 | 梅ヶ枝31 | 892−3656 | ||||||||
| 休日診療所 | 
 | 891−8124 | 〃 東幾野 | 倉治3−17 | 893−7201 | |||||
| シルバー人材 センター | 
 | 893−0430 | 〃 星田 | 星田1−49 | 891−0096 | |||||
| 〃 藤ヶ尾 | 藤ヶ尾4−2 | 893−8203 | ||||||||
| いきものふれあいセンター | 倉治2935−1 | 893−6520 | 〃 松塚 | 松塚39−2 | 892−3973 | |||||
| 倉治図書館 | 倉治6−9 | 891−1825 | ||||||||
| ゴミ処理 | 
 | 892−2471 | 
 | 
 | 
 | |||||